Koronavirus - Dünya üzrə statistika (Canlı)
Ölkə | Cəmi yoluxan | Yeni yoluxan | Cəmi ölən | Yeni ölən | Ölüm faizi | Cəmi sağalan | Müaliəcədə | Kritik | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dünya üzrə | 696,044,943 | +3,853 | 6,922,329 | +12 | 0.99 | 668,060,830 | +22,451 | 21,061,784 | |
1 | ABŞ | 108,758,605 | +3,109 | 1,177,793 | +8 | 1.08 | 106,544,092 | +15,143 | 1,036,720 |
2 | India | 44,998,838 | 531,930 | 1.18 | 44,466,366 | 542 | |||
3 | Fransa | 40,138,560 | 167,642 | 0.42 | 39,970,918 | 0 | |||
4 | Almaniya | 38,493,206 | 176,071 | 0.46 | 38,240,600 | 76,535 | |||
5 | Braziliya | 37,796,956 | 705,775 | 1.87 | 36,249,161 | 842,020 | |||
6 | C.Koreya | 34,571,873 | 35,934 | 0.1 | 34,535,939 | 0 | |||
7 | Yaponiya | 33,803,572 | 74,694 | 0.22 | N/A | N/A | N/A | ||
8 | İtaliya | 26,082,645 | 191,715 | 0.74 | 25,736,785 | 154,145 | |||
9 | Uk | 24,704,113 | 229,089 | 0.93 | 24,472,345 | +1,886 | 2,679 | ||
10 | Russia | 23,029,404 | 400,047 | 1.74 | 22,468,635 | 160,722 | |||
11 | Türkiyə | 17,232,066 | 102,174 | 0.59 | N/A | N/A | N/A | ||
12 | İspaniya | 13,914,811 | 121,760 | 0.88 | 13,762,417 | 30,634 | |||
13 | Avstraliya | 11,774,220 | 22,798 | 0.19 | 11,745,992 | 5,430 | |||
14 | Vietnam | 11,623,724 | +17 | 43,206 | 0.37 | 10,640,820 | +5 | 939,698 | |
15 | Taiwan | 10,241,523 | 19,005 | 0.19 | 10,222,518 | 0 | |||
16 | Argentina | 10,070,247 | 130,608 | 1.3 | 9,939,639 | +3,239 | 0 | ||
17 | Hollandiya | 8,617,412 | 22,992 | 0.27 | 8,594,420 | 0 | |||
18 | Mexico | 7,649,199 | 334,472 | 4.37 | 6,899,865 | 414,862 | |||
19 | İran | 7,616,791 | 146,386 | 1.92 | 7,377,233 | 93,172 | |||
20 | Indonesia | 6,813,429 | 161,918 | 2.38 | 6,646,827 | 4,684 | |||
21 | Poland | 6,523,300 | +8 | 119,653 | 1.83 | 5,335,940 | 1,067,707 | ||
22 | Colombia | 6,378,000 | 142,961 | 2.24 | 6,190,683 | 44,356 | |||
23 | Greece | 6,101,379 | 37,089 | 0.61 | 6,064,290 | 0 | |||
24 | Avstriya | 6,081,287 | 22,542 | 0.37 | 6,054,934 | 3,811 | |||
25 | Portuqaliya | 5,623,951 | 27,509 | 0.49 | 5,586,635 | +226 | 9,807 | ||
26 | Ukraine | 5,557,995 | 112,418 | 2.02 | 5,445,577 | 0 | |||
27 | Chile | 5,293,935 | 64,497 | 1.22 | 5,229,316 | 122 | |||
28 | Malayziya | 5,125,900 | 37,172 | 0.73 | 5,077,516 | 11,212 | |||
29 | İsrail | 4,837,580 | 12,670 | 0.26 | 4,798,473 | 26,437 | |||
30 | Belçika | 4,817,196 | 34,376 | 0.71 | 4,773,093 | 9,727 | |||
31 | Dprk | 4,772,813 | 74 | 0 | 4,772,739 | 0 | |||
32 | Thailand | 4,757,473 | +190 | 34,475 | +1 | 0.72 | 4,692,636 | 30,362 | |
33 | Kanada | 4,728,375 | 53,793 | 1.14 | 4,656,269 | +602 | 18,313 | ||
34 | Çexiya | 4,651,578 | +45 | 42,848 | 0.92 | 4,606,043 | +356 | 2,687 | |
35 | Peru | 4,519,976 | 222,161 | 4.92 | 4,297,815 | 0 | |||
36 | İsveçrə | 4,413,440 | 14,452 | 0.33 | 4,395,295 | 3,693 | |||
37 | Philippines | 4,174,101 | 66,643 | 1.6 | 4,103,828 | 3,630 | |||
38 | Romania | 3,455,207 | 68,341 | 1.98 | 3,360,779 | 26,087 | |||
39 | Danimarka | 3,183,756 | 8,814 | 0.28 | 3,174,942 | 0 | |||
40 | Hong Kong | 2,920,721 | 14,254 | 0.49 | 2,903,077 | 3,390 | |||
41 | İsveç | 2,717,578 | 24,888 | 0.92 | 2,690,591 | +99 | 2,099 | ||
42 | Singapore | 2,588,520 | 1,885 | 0.07 | 2,149,583 | 437,052 | |||
43 | Serbia | 2,556,026 | 18,057 | 0.71 | 2,529,789 | 8,180 | |||
44 | New Zealand | 2,470,435 | +424 | 4,849 | +3 | 0.2 | 2,464,120 | +425 | 1,466 |
45 | Iraq | 2,465,545 | 25,375 | 1.03 | 2,439,497 | 673 | |||
46 | Hungary | 2,204,488 | 48,881 | 2.22 | 2,152,155 | 3,452 | |||
47 | Bangladesh | 2,045,671 | 29,477 | 1.44 | 1,998,448 | 17,746 | |||
48 | Slovakia | 1,867,525 | 21,167 | 1.13 | 1,846,156 | 202 | |||
49 | Georgia | 1,855,289 | 17,132 | 0.92 | 1,776,548 | 61,609 | |||
50 | Jordan | 1,746,997 | 14,122 | 0.81 | 1,731,007 | 1,868 | |||
51 | Ireland | 1,721,152 | 9,249 | 0.54 | 1,709,044 | 2,859 | |||
52 | Pakistan | 1,581,850 | 30,664 | 1.94 | 1,538,689 | 12,497 | |||
53 | Norveç | 1,488,692 | 5,667 | 0.38 | 1,482,587 | 438 | |||
54 | Finland | 1,486,084 | 10,265 | 0.69 | 1,474,571 | +53 | 1,248 | ||
55 | Kazakhstan | 1,411,831 | 13,848 | 0.98 | 1,383,020 | 14,963 | |||
56 | Slovenia | 1,345,283 | +24 | 7,100 | 0.53 | 1,337,079 | 1,104 | ||
57 | Lithuania | 1,329,909 | +28 | 9,710 | 0.73 | 1,315,047 | +417 | 5,152 | |
58 | Bulgaria | 1,314,424 | 38,466 | 2.93 | 1,272,736 | 3,222 | |||
59 | Guatemala | 1,277,831 | 20,264 | 1.59 | 1,256,957 | 610 | |||
60 | Morocco | 1,276,635 | 16,297 | 1.28 | 1,256,151 | 4,187 | |||
61 | Croatia | 1,275,337 | 18,351 | 1.44 | 1,256,588 | 398 | |||
62 | Lebanon | 1,243,838 | 10,952 | 0.88 | 1,087,587 | 145,299 | |||
63 | Costa Rica | 1,238,883 | 9,428 | 0.76 | 860,711 | 368,744 | |||
64 | Bolivia | 1,207,206 | 22,399 | 1.86 | 1,177,145 | 7,662 | |||
65 | Tunisia | 1,153,361 | 29,423 | 2.55 | N/A | N/A | N/A | ||
66 | Cuba | 1,115,131 | 8,530 | 0.76 | 1,106,537 | 64 | |||
67 | Ecuador | 1,069,114 | 36,042 | 3.37 | 1,033,072 | 0 | |||
68 | Uae | 1,067,030 | 2,349 | 0.22 | 1,054,525 | 10,156 | |||
69 | Panama | 1,048,341 | 8,661 | 0.83 | 1,039,604 | 76 | |||
70 | Uruguay | 1,038,774 | 7,634 | 0.73 | 1,030,944 | 196 | |||
71 | Mongolia | 1,010,975 | 2,179 | 0.22 | 1,008,796 | 0 | |||
72 | Nepal | 1,003,438 | 12,031 | 1.2 | 991,322 | 85 | |||
73 | Belarus | 994,037 | 7,118 | 0.72 | 985,592 | 1,327 | |||
74 | Latvia | 978,760 | 6,397 | 0.65 | 971,406 | 957 | |||
75 | Saudi Arabia | 841,469 | 9,646 | 1.15 | 827,923 | 3,900 | |||
76 | Azərbaycan | 832,809 | 10,321 | 1.24 | 822,263 | 225 | |||
77 | Paraguay | 815,102 | 20,020 | 2.46 | N/A | N/A | N/A | ||
78 | Bahrain | 728,612 | 1,573 | 0.22 | 726,846 | 193 | |||
79 | Sri Lanka | 672,587 | 16,882 | 2.51 | 655,699 | 6 | |||
80 | Dominican Republic | 670,627 | 4,384 | 0.65 | 666,104 | 139 | |||
81 | Kuwait | 666,284 | 2,570 | 0.39 | 660,237 | 3,477 | |||
82 | Cyprus | 660,854 | 1,364 | 0.21 | 659,490 | 0 | |||
83 | Myanmar | 641,280 | +8 | 19,495 | 3.04 | 619,922 | 1,863 | ||
84 | Moldova | 621,865 | 12,126 | 1.95 | 504,142 | 105,597 | |||
85 | Palestine | 621,008 | 5,404 | 0.87 | 615,445 | 159 | |||
86 | Estonia | 619,881 | 3,001 | 0.48 | 524,990 | 91,890 | |||
87 | Venezuela | 552,695 | 5,856 | 1.06 | 546,537 | 302 | |||
88 | Egypt | 516,023 | 24,613 | 4.77 | 442,182 | 49,228 | |||
89 | Qatar | 514,524 | 690 | 0.13 | 513,687 | 147 | |||
90 | Libya | 507,270 | 6,437 | 1.27 | 500,833 | 0 | |||
91 | Çin | 503,302 | 5,272 | 1.05 | 379,053 | 118,977 | |||
92 | Ethiopia | 501,032 | 7,574 | 1.51 | 488,171 | 5,287 | |||
93 | Réunion | 486,588 | 921 | 0.19 | 418,572 | 67,095 | |||
94 | Honduras | 474,078 | 11,165 | 2.36 | N/A | N/A | N/A | ||
95 | Armenia | 449,357 | 8,751 | 1.95 | 435,162 | 5,444 | |||
96 | Bosnia And Herzegovina | 403,117 | 16,352 | 4.06 | 379,084 | 7,681 | |||
97 | Oman | 399,449 | 4,628 | 1.16 | 384,669 | 10,152 | |||
98 | Zambia | 349,287 | 4,069 | 1.16 | 341,316 | 3,902 | |||
99 | North Macedonia | 348,411 | 9,941 | 2.85 | 337,068 | 1,402 | |||
100 | Kenya | 343,955 | 5,689 | 1.65 | 337,309 | 957 | |||
101 | Albania | 334,726 | 3,602 | 1.08 | 329,428 | 1,696 | |||
102 | Botswana | 330,256 | 2,801 | 0.85 | 327,049 | 406 | |||
103 | Luxembourg | 319,959 | 1,232 | 0.39 | 316,690 | 2,037 | |||
104 | Brunei | 310,522 | 225 | 0.07 | 243,601 | 66,696 | |||
105 | Montenegro | 293,219 | 2,829 | 0.96 | 289,667 | 723 | |||
106 | Algeria | 271,853 | 6,881 | 2.53 | 183,061 | 81,911 | |||
107 | Nigeria | 266,675 | 3,155 | 1.18 | 259,953 | 3,567 | |||
108 | Zimbabwe | 265,748 | 5,718 | 2.15 | 258,888 | 1,142 | |||
109 | Uzbekistan | 253,662 | 1,637 | 0.65 | 241,486 | 10,539 | |||
110 | Mozambique | 233,417 | 2,243 | 0.96 | 228,805 | 2,369 | |||
111 | Martinique | 230,354 | 1,102 | 0.48 | N/A | N/A | N/A | ||
112 | Afghanistan | 226,220 | 7,950 | 3.51 | 206,760 | 11,510 | |||
113 | Laos | 218,870 | 758 | 0.35 | N/A | N/A | N/A | ||
114 | Iceland | 209,191 | 229 | 0.11 | N/A | N/A | N/A | ||
115 | Kyrgyzstan | 206,897 | 2,991 | 1.45 | 196,406 | 7,500 | |||
116 | Guadeloupe | 203,235 | 1,021 | 0.5 | N/A | N/A | N/A | ||
117 | El Salvador | 201,785 | 4,230 | 2.1 | 179,410 | 18,145 | |||
118 | Trinidad And Tobago | 191,496 | 4,390 | 2.29 | 187,078 | 28 | |||
119 | Maldives | 186,694 | 316 | 0.17 | 163,687 | 22,691 | |||
120 | Namibia | 171,998 | 4,098 | 2.38 | 167,099 | 801 | |||
121 | Uganda | 171,829 | 3,632 | 2.11 | 100,431 | 67,766 | |||
122 | Ghana | 171,780 | 1,462 | 0.85 | 170,318 | 0 | |||
123 | Jamaica | 156,469 | 3,664 | 2.34 | 103,191 | 49,614 | |||
124 | Cambodia | 138,941 | 3,056 | 2.2 | 135,885 | 0 | |||
125 | Rwanda | 133,194 | 1,468 | 1.1 | 131,647 | 79 | |||
126 | Cameroon | 125,090 | 1,974 | 1.58 | 122,807 | 309 | |||
127 | Malta | 120,444 | 862 | 0.72 | 118,911 | 671 | |||
128 | Barbados | 109,503 | 620 | 0.57 | 108,647 | 236 | |||
129 | Angola | 105,384 | 1,934 | 1.84 | 103,419 | 31 | |||
130 | Channel Islands | 101,717 | 228 | 0.22 | 101,321 | 168 | |||
131 | French Guiana | 98,041 | 420 | 0.43 | 11,254 | 86,367 | |||
132 | Drc | 97,697 | 1,468 | 1.5 | 84,489 | 11,740 | |||
133 | Senegal | 89,014 | 1,971 | 2.21 | 87,024 | 19 | |||
134 | Malawi | 88,908 | 2,686 | 3.02 | 85,651 | 571 | |||
135 | Ivory Coast | 88,338 | 835 | 0.95 | 87,497 | 6 | |||
136 | Suriname | 82,588 | 1,408 | 1.7 | N/A | N/A | N/A | ||
137 | New Caledonia | 79,922 | 314 | 0.39 | 79,605 | 3 | |||
138 | French Polynesia | 78,632 | 649 | 0.83 | N/A | N/A | N/A | ||
139 | Eswatini | 74,882 | 1,427 | 1.91 | 73,116 | 339 | |||
140 | Guyana | 73,385 | 1,299 | 1.77 | 72,013 | 73 | |||
141 | Belize | 70,782 | 688 | 0.97 | 70,085 | 9 | |||
142 | Fiji | 69,117 | 885 | 1.28 | 67,226 | 1,006 | |||
143 | Madagascar | 68,330 | 1,425 | 2.09 | 66,862 | 43 | |||
144 | Cabo Verde | 64,238 | 415 | 0.65 | 63,755 | 68 | |||
145 | Sudan | 63,993 | 5,046 | 7.89 | 58,947 | 0 | |||
146 | Mauritania | 63,757 | 997 | 1.56 | 62,471 | 289 | |||
147 | Bhutan | 62,697 | 21 | 0.03 | 61,564 | 1,112 | |||
148 | Syria | 57,743 | 3,165 | 5.48 | 54,578 | 0 | |||
149 | Burundi | 54,241 | 38 | 0.07 | 53,569 | 634 | |||
150 | Seychelles | 50,937 | 172 | 0.34 | 50,750 | 15 | |||
151 | Gabon | 48,992 | 307 | 0.63 | 48,674 | 11 | |||
152 | Andorra | 48,015 | 165 | 0.34 | 47,563 | 287 | |||
153 | Papua New Guinea | 46,864 | 670 | 1.43 | 46,168 | 26 | |||
154 | Curaçao | 45,986 | 295 | 0.64 | 44,720 | 971 | |||
155 | Aruba | 44,224 | 292 | 0.66 | 42,438 | 1,494 | |||
156 | Tanzania | 43,078 | 846 | 1.96 | N/A | N/A | N/A | ||
157 | Mauritius | 42,932 | 1,051 | 2.45 | 41,201 | 680 | |||
158 | Mayotte | 42,027 | 188 | 0.45 | N/A | N/A | N/A | ||
159 | Togo | 39,513 | 290 | 0.73 | 39,216 | 7 | |||
160 | Guinea | 38,563 | 468 | 1.21 | 37,757 | 338 | |||
161 | Bahamas | 38,084 | 844 | 2.22 | 36,366 | 874 | |||
162 | Isle Of Man | 38,008 | 116 | 0.31 | N/A | N/A | N/A | ||
163 | Lesotho | 34,790 | 723 | 2.08 | 25,980 | 8,087 | |||
164 | Faeroe Islands | 34,658 | 28 | 0.08 | N/A | N/A | N/A | ||
165 | Haiti | 34,306 | 860 | 2.51 | 33,372 | 74 | |||
166 | Mali | 33,152 | 743 | 2.24 | 32,332 | 77 | |||
167 | Cayman Islands | 31,472 | 37 | 0.12 | 8,553 | 22,882 | |||
168 | Saint Lucia | 30,122 | 409 | 1.36 | 29,095 | 618 | |||
169 | Benin | 28,014 | 163 | 0.58 | 27,847 | 4 | |||
170 | Somalia | 27,334 | 1,361 | 4.98 | 13,182 | 12,791 | |||
171 | Micronesia | 26,547 | 65 | 0.24 | N/A | N/A | N/A | ||
172 | Congo | 25,375 | 386 | 1.52 | 24,006 | 983 | |||
173 | San Marino | 24,608 | 126 | 0.51 | 24,411 | 71 | |||
174 | Solomon Islands | 24,575 | 153 | 0.62 | N/A | N/A | N/A | ||
175 | Timor-leste | 23,460 | 138 | 0.59 | 23,102 | 220 | |||
176 | Burkina Faso | 22,056 | 396 | 1.8 | 21,596 | 64 | |||
177 | Liechtenstein | 21,486 | 94 | 0.44 | 21,352 | 40 | |||
178 | Gibraltar | 20,550 | 113 | 0.55 | 16,579 | 3,858 | |||
179 | Grenada | 19,693 | 238 | 1.21 | 19,358 | 97 | |||
180 | Bermuda | 18,860 | 165 | 0.87 | 18,685 | 10 | |||
181 | Nicaragua | 18,491 | 225 | 1.22 | 4,225 | 14,041 | |||
182 | Macao | 18,401 | 123 | 0.67 | 3,487 | 14,791 | |||
183 | South Sudan | 18,368 | 138 | 0.75 | 18,115 | 115 | |||
184 | Tajikistan | 17,786 | 125 | 0.7 | 17,264 | 397 | |||
185 | Equatorial Guinea | 17,229 | 183 | 1.06 | 16,907 | 139 | |||
186 | Monaco | 16,975 | 67 | 0.39 | 15,992 | 916 | |||
187 | Tonga | 16,825 | 13 | 0.08 | 15,638 | 1,174 | |||
188 | Samoa | 16,778 | 31 | 0.18 | 1,605 | 15,142 | |||
189 | Marshall Islands | 16,133 | 17 | 0.11 | 16,109 | 7 | |||
190 | Dominica | 15,760 | 74 | 0.47 | 15,673 | 13 | |||
191 | Djibouti | 15,690 | 189 | 1.2 | 15,427 | 74 | |||
192 | Car | 15,368 | 113 | 0.74 | 15,200 | 55 | |||
193 | Gambia | 12,626 | 372 | 2.95 | 12,189 | 65 | |||
194 | Saint Martin | 12,324 | 63 | 0.51 | 1,399 | 10,862 | |||
195 | Vanuatu | 12,019 | 14 | 0.12 | 11,976 | 29 | |||
196 | Greenland | 11,971 | 21 | 0.18 | 2,761 | 9,189 | |||
197 | Yemen | 11,945 | 2,159 | 18.07 | 9,124 | 662 | |||
198 | Caribbean Hollandiya | 11,682 | 38 | 0.33 | 10,476 | 1,168 | |||
199 | Sint Maarten | 11,051 | 92 | 0.83 | 10,905 | 54 | |||
200 | Eritrea | 10,189 | 103 | 1.01 | 10,086 | 0 | |||
201 | Niger | 9,931 | 312 | 3.14 | 8,890 | 729 | |||
202 | St. Vincent Grenadines | 9,631 | 124 | 1.29 | 9,493 | 14 | |||
203 | Guinea-bissau | 9,614 | 177 | 1.84 | 8,929 | 508 | |||
204 | Comoros | 9,109 | 161 | 1.77 | 8,939 | 9 | |||
205 | Antigua And Barbuda | 9,106 | 146 | 1.6 | 8,954 | 6 | |||
206 | Liberia | 8,090 | 295 | 3.65 | 7,783 | 12 | |||
207 | Sierra Leone | 7,762 | 126 | 1.62 | N/A | N/A | N/A | ||
208 | Chad | 7,701 | 194 | 2.52 | 4,874 | 2,633 | |||
209 | British Virgin Islands | 7,305 | 64 | 0.88 | N/A | N/A | N/A | ||
210 | Cook Islands | 7,158 | 2 | 0.03 | 7,150 | 6 | |||
211 | Turks And Caicos | 6,630 | 39 | 0.59 | 6,576 | 15 | |||
212 | Saint Kitts And Nevis | 6,607 | 48 | 0.73 | 6,559 | 0 | |||
213 | Sao Tome And Principe | 6,597 | 80 | 1.21 | 6,517 | 0 | |||
214 | Palau | 6,241 | 9 | 0.14 | 6,227 | 5 | |||
215 | St. Barth | 5,507 | 6 | 0.11 | N/A | N/A | N/A | ||
216 | Nauru | 5,393 | 1 | 0.02 | 5,347 | 45 | |||
217 | Kiribati | 5,085 | 24 | 0.47 | 2,703 | 2,358 | |||
218 | Anguilla | 3,904 | 12 | 0.31 | 3,879 | 13 | |||
219 | Wallis And Futuna | 3,550 | 8 | 0.23 | 438 | 3,104 | |||
220 | Saint Pierre Miquelon | 3,452 | 2 | 0.06 | 2,449 | 1,001 | |||
221 | Tuvalu | 2,943 | 1 | 0.03 | 2,942 | ||||
222 | Saint Helena | 2,166 | 0 | 2 | 2,164 | ||||
223 | Falkland Islands | 1,930 | 0 | 1,930 | 0 | ||||
224 | Montserrat | 1,403 | 8 | 0.57 | 1,376 | 19 | |||
225 | Niue | 887 | 0 | 887 | 0 | ||||
226 | 721 | 15 | 2.08 | 706 | 0 | ||||
227 | Diamond Princess | 712 | 13 | 1.83 | 699 | 0 | |||
228 | Tokelau | 80 | 0 | 80 | |||||
229 | Vatican City | 29 | 0 | 29 | 0 | ||||
230 | Western Sahara | 10 | 1 | 10 | 9 | 0 | |||
231 | Ms Zaandam | 9 | 2 | 22.22 | 7 | 0 |
Koronavirus (COVID-19) nədir? Koronavirus haqqında məlumat:
COVID-19 koronavirusun yeni ştammıdır və ilk dəfə 2019-cu ildə Çində, Vuhan əyalətində insanlar arasında yayılması qeydə alınmışdır ki, bu günkü vəziyyətlə dünyanın 100-dən çox ölkəsində aşkar edilmiş, o cümlədən Gürcüstanda da yoluxmanın bir neçə halı qeydə alınmışdır. Səhiyyə ekspertlərinin narahatçılığına səbəb olan yeni virus haqqında informasiya qıtlığı və onun ağır xəstəliyə səbəb olması və pnevmoniyanı inkişaf etdirməsidir.
COVID-19 necə yayılır? Virus yayılır:
Hava-damcı yolları ilə – öskürəklə, asqırma ilə; Gözə, ağıza və buruna çirkli əllə toxunmaqla; Xəstələrlə sıx əlaqə ilə – toxunma, əl verməklə; Nadir hallarda fekaliyalarla əlaqə ilə. COVID-19 üçün səciyyəvi simtpomlar hansılardır?
COVID-19-un simptomları yüksək temperatur, öskürək və təngnəfəslikdir; hərçənd simptomsuz da davam edə bilər; Bəzi hallarda, daha ağır davam edə bilər və pnevmoniya yaxud da təngnəfəsliyi inkişaf etdirə bilər; Əldə olunan məlumatlara əsasən, COVID-19-a yoluxan xəstələr arasında simptomların aşkar edilməsi virusla ekspozisiyadan sonra 2-14 gün ərzində baş verir. COVID-19-a yoluxma riski altında kim ola bilər?
COVID-19-un yüksək yayıldığı arealda yaşayan və ya ora səyahət edən şəxslər; Hal-hazırda xəstəliyə yoluxmuş şəxslərlə yaxın təmasda olan şəxslər; Əldə olan məlumatlara əsasən, qocalar və xroniki xəstəlikləri olan (məs., diabet, ürək-qan-damar və respirativ xəstəlikləri və s.) şəxslər yüksək risk altındadırlar. Uşaqlar COVID-19 xəstəliyinə yoluxurlarmı?
Virusun yeni olduğuna görə, hələlik onun uşaqlar və ya hamilələr üçün nə dərəcədə təhlükəli olmasına dair kifayət qədər məlumat yoxdur. Mövcud məlumatlara əsasən, istənilən yaşda şəxslər virusa yoluxa bilərlər, amma uşaqlar arasında yayılma nisbətən aşağıdır. Uşaqlar arasında xəstəliyin fəsadları çox nadirdir, əksər hallarda qocalar və xroniki xəstəlikləri olan (məs., diabet, ürək-qan-damar və respirator xəstəliklər və s.) şəxslər arasında qeydə alınır.
Son xəbərlər »

Ürək sağlamlığı üçün yatmazdan əvvəl bunu edin

Xırdalanda ərdən dəhşətli əməl: Arvadını öldürdü, sonra... -

“Qarabağdan çıxmaq istəyən insanları saxlaya bilmərik” -

“Qənirəyə dedim niyə belə arıqlamısan?” -

Yevlaxda aşan "Porsche"dəki qadınların adları açıqlandı -

Lavrovdan Qarabağla bağlı mühüm

Nanə Ağamalıyeva bu kanalda aparıcılıq edəcək

Azərbaycan Xankəndidə buna hazırlaşır -

Qarabağ sakinləri bu vergilərdən
